lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 718 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2026 - 18:10:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 495.569,35 415.168,61 327.254,83
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO ***.006.553-** 830,00 830,00 830,00
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO ***.173.333-** 21.000,00 12.000,00 12.000,00
IVONE BRAGA BESSA ***.430.803-** 320,00 320,00 320,00
IVONE NASCIMENTO DE CASTRO ***.913.643-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 14.506,32 0,00 0,00
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 878.066,81 877.319,21 877.319,21
JAQUELINE BRAGA BARROS ***.250.413-** 1.790,00 1.790,00 0,00
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO ***.891.023-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME 08.729.116/0001-78 708.935,19 696.393,89 705.732,89
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA ***.562.693-** 10.211,50 10.211,50 10.211,50
JESSICA AMANDA BARROS ARAÚJO ***.254.973-** 1.790,00 1.790,00 0,00
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO ***.969.313-** 8.586,24 8.464,68 8.464,68
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 8.625,44 7.547,26 7.547,26
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 14.555,10 12.571,12 12.571,12
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 22.729,82 12.636,92 12.636,92
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 13.200,00 7.700,00 7.700,00
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 16.850,00 9.300,00 9.300,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 793.222,41 789.854,64 774.248,82
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 715.418,71 357.459,39 357.459,39
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 900,00 900,00 900,00
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO ***.297.543-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 18.600,00 9.300,00 9.300,00
JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.103.723-** 6.250,00 0,00 0,00
JOSE DALISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO ***.843.593-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE ***.117.403-** 1.776,47 1.562,02 1.562,02
JOSÉ FELIZARDO DA SILVA ***.281.723-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA ***.506.433-** 9.037,20 7.959,02 7.959,02
JOSE LEANDRO LOPES MOTA ***.707.263-** 5.842,88 5.709,55 5.709,55
JOSÉ MILTON SILVA LIMA ***.815.763-** 15.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028