lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 776 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 15:04:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 10.797.497,54 4.163.767,35 5.569.074,45
INSTITUTO ARREVOAR 38.711.476/0001-03 10.000,00 10.000,00 10.000,00
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CUL 03.864.654/0001-51 70.000,00 70.000,00 35.000,00
INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA 00.662.270/0003-20 990,99 990,99 900,90
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL-EST. E PESQ. 10.498.974/0002-81 37.740,00 37.740,00 0,00
INTERPUBLICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD 03.675.644/0001-78 25.200,00 25.200,00 25.200,00
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 05.853.828/0001-06 138.000,00 115.000,00 115.000,00
IONETE BARBOSA LESSA VIEIRA ***.133.513-** 18.322,62 18.322,62 16.105,23
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE. 41.574.427/0001-80 11.004.632,68 8.635.353,18 8.595.256,61
ISABEL CRISTINA GONÇALVES PINTO ***.060.073-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 472.949,08 415.167,69 395.067,14
ITAMAR SILVA DE SOUSA ***.157.273-** 450,00 450,00 450,00
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO ***.173.333-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 92.808,28 0,00 0,00
JACIANA YARA DE SOUSA ***.222.183-** 1.445,25 1.445,25 1.445,25
JANAINA NAIARA DE SOUSA DO VALE ***.545.203-** 1.445,25 1.445,25 1.445,25
JAQUELINE BRAGA BARROS ***.250.413-** 922,50 922,50 922,50
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO ***.891.023-** 13.500,00 7.500,00 7.500,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME 08.729.116/0001-78 527.794,28 401.449,66 401.042,66
JEANNE DE PAULA BESSA SOUSA ***.180.443-** 2.156,36 2.156,36 2.156,36
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA ***.562.693-** 14.821,46 14.821,46 13.070,89
JESSICA AMANDA BARROS ARAÚJO ***.254.973-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO ***.969.313-** 19.819,20 19.819,20 19.819,20
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 11.859,98 11.859,98 11.859,98
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 17.855,79 17.855,79 16.338,63
JOANA DARC DE OLIVEIRA ***.891.643-** 5.110,82 5.110,82 5.110,82
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 7.935,90 7.935,90 7.935,90
JOÃO BRUNO RODRGUES DE SOUSA ***.224.793-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO ***.496.983-** 4.150,00 4.150,00 4.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo