lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2026 - 11:14:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILENA DE SOUSA MARQUES ***.795.943-** 15.000,00 9.000,00 9.000,00
MILENA FARIAS PEREIRA ***.142.383-** 6.097,18 4.229,91 4.229,91
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.301.058,80 1.373.673,49 1.360.904,26
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI 01.612.452/0001-97 12.180,00 0,00 0,00
MIRELLY ALVES DE ALMEIDA ***.800.413-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
MIRLEIDE KLEIA LOPES DA SILVA ***.806.433-** 8.876,99 7.163,10 7.163,10
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 39.828.933/0001-07 28.085,85 13.952,25 13.952,25
MOÉSIO DA SILVA GASPAR ***.278.603-** 583,52 583,52 583,52
MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07.305.610/0001-42 99.417,56 0,00 99.417,56
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA ***.352.513-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
MOURA DISITRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 71.399,98 71.399,98 0,00
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 24.705,60 0,00 0,00
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA 30.182.555/0001-62 5.018.986,70 4.711.750,80 4.697.813,66
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI 08.830.347/0001-73 2.600.394,00 2.600.394,00 2.600.394,00
MUNICIPIO DE PALMACIA 07.711.666/0001-05 35.000,00 5.508,07 5.508,07
MX DISTRIBUIDORA LTDA 23.515.886/0001-01 112.433,45 2.126,95 0,00
MYRNA MARIA DE LIMA CARNEIRO ***.999.273-** 9.397,93 5.360,66 5.360,66
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 18.635.562/0001-77 1.489.130,00 1.357.655,81 1.189.124,18
N. C. MOTA FILHO 23.189.851/0001-20 30.957,56 30.957,56 30.957,56
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 19.243.077/0001-10 84.572,81 23.310,70 7.961,50
NATALIA GOMES MEIRELES ***.097.863-** 1.939,08 1.454,31 1.454,31
NATALIA VALENTIM DA SILVA VIANA ***.622.003-** 1.078,18 1.078,18 0,00
NATALY DE SOUSA MARTINS ***.845.823-** 2.316,14 2.100,69 2.100,69
NATANAEL LADISLAU RIBEIRO ***.385.803-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NATERCIA BEZERRA FROTA ***.847.403-** 15.390,90 4.312,72 3.234,54
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO ***.516.423-** 15.390,90 5.390,90 4.312,72
NERTAN RIBEIRO BATISTA ***.656.173-** 7.750,00 4.650,00 4.650,00
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.449.440/0001-72 949.788,31 463.464,25 445.391,15
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA 74.068.008/0001-26 184.767,79 184.767,79 150.504,15
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L 44.198.015/0001-81 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028