lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 647 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 20:03:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 190.725,01 99.010,62 99.010,62
PASSAPORTE PDH -SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO 13.044.558/0001-10 19.900,00 19.900,00 0,00
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO ***.761.143-** 8.733,14 6.419,94 6.419,94
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO ***.773.203-** 6.469,08 5.390,90 5.390,90
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA ***.148.753-** 15.134,06 12.969,15 12.969,15
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ 34.711.180/0001-31 18.896,94 11.160,00 11.160,00
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA ***.778.553-** 8.296,51 6.000,00 6.000,00
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 23.488.224/0001-90 2.698.060,86 2.696.327,23 2.696.327,23
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 39.988.888/0001-58 1.117.287,75 754.662,30 754.662,30
POLYANA SILVA NASCIMENTO ***.027.613-** 970,00 970,00 970,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO 63.386.627/0001-42 15.016,96 12.555,97 7.676,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 42.051,74 32.805,69 0,00
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA ***.873.813-** 24.964,02 12.000,00 12.000,00
PRISCILA NATIELE MAURICIO ALVES ***.119.473-** 3.850,00 2.750,00 2.750,00
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 600.331,07 600.331,07 600.331,07
R & R SERVICOS & LOCACOES EIRELI 14.765.475/0001-83 43.125,00 24.000,00 0,00
R M HOLANDA CORDEIRO 35.023.191/0001-91 18.302,41 18.302,41 13.345,87
RAELIA FERREIRA SAMPAIO ***.563.853-** 11.680,31 8.099,15 8.099,15
RAFAEL ANTONIO VICENTE LACERDA ***.263.193-** 10.850,00 7.750,00 7.750,00
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA ***.679.523-** 7.400,00 4.400,00 7.400,00
RAFAELA SENA DE PAIVA ***.556.853-** 2.400,00 1.800,00 1.500,00
RAFAELA SOUSA SAMPAIO ***.984.223-** 14.029,97 10.098,69 10.098,69
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO ***.269.512-** 7.700,00 5.500,00 5.500,00
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA ***.034.113-** 20.000,00 15.000,00 15.000,00
RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR ***.714.203-** 1.156,46 1.156,46 1.156,46
RAISSA MARIA SARAIVA LEÃO CÂMARA TELES ***.414.943-** 3.850,00 2.750,00 2.750,00
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA ***.459.183-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
RAMON WENIO DE ABREU ***.834.563-** 5.604,79 5.604,79 5.604,79
RAQUEL ALVES GRANJA DANTAS ***.133.723-** 11.195,02 9.300,00 9.300,00
RAQUEL FERREIRA CAVALCANTE ***.246.363-** 1.533,48 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028