lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 638 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NATALY DE SOUSA MARTINS ***.845.823-** 20.714,97 2.585,45 2.585,45
NATERCIA BEZERRA FROTA ***.847.403-** 9.221,60 8.625,44 8.625,44
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO ***.516.423-** 21.357,38 8.625,44 8.625,44
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.449.440/0001-72 1.637.830,13 1.483.947,11 1.390.271,22
NICOLA MACHADO CORDEIRO ***.859.093-** 2.059,30 2.059,30 2.059,30
NILZA CARLA BARROS CORDEIRO DE ABREU ***.117.673-** 2.639,32 2.639,32 2.639,32
NISLEY DA SILVA SOUSA ***.669.773-** 3.600,00 2.100,00 1.800,00
NOHARA COSTA OLIVEIRA ***.192.043-** 816,93 816,93 816,93
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.383.079/0001-70 285.424,29 249.472,45 279.480,05
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS 45.340.526/0001-59 16.686,90 2.289,30 2.289,30
PAMELA VITORIA DE BRITO SILVA MATOS ***.470.233-** 4.201,36 4.201,36 4.201,36
PATRÍCIA FIALHO DOS SANTOS ***.212.583-** 1.500,00 900,00 900,00
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA ***.952.423-** 16.000,00 16.000,00 14.000,00
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO ***.761.143-** 10.503,41 10.503,41 10.503,41
PAULA STHEPHANE MARQUES DO PRADO ***.468.573-** 13.781,80 10.781,80 10.781,80
PAULO HENRIQUE COSTA DE ASSIS ***.756.563-** 7.050,00 7.050,00 0,00
PAULO HENRIQUE SILVA SOUSA ***.457.543-** 14.938,18 14.938,18 14.938,18
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA ***.148.753-** 21.356,93 21.356,93 21.356,93
PAULO PEDRO PINHEIRO BASTOS ***.816.323-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ 34.711.180/0001-31 33.493,06 33.493,06 33.493,06
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 23.488.224/0001-90 3.504.026,01 3.489.259,17 3.489.259,17
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 211.959,85 211.900,74 211.900,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO 63.386.627/0001-42 7.972,39 7.972,39 7.972,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 07.387.509/0001-88 17.875,79 17.875,79 17.875,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 220.125,94 72.209,40 0,00
PRICILLA JANAINA SOARES DE SOUSA PESSOA ***.535.903-** 161,59 161,59 161,59
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA ***.873.813-** 48.000,00 28.000,00 28.000,00
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 366.407,35 227.557,35 207.644,95
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16.538.909/0001-38 2.699,97 2.699,97 2.699,97
PROSAUDE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EIRELI 26.383.168/0001-17 1.312,00 1.312,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo