lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 638 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROMULO PEREIRA DE MACEDO ***.509.393-** 18.600,00 12.400,00 12.400,00
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 11.743.317/0001-34 424.284,99 314.102,29 266.116,11
ROSA DARA OLIVEIRA ARAUJO ***.251.013-** 6.679,08 6.679,08 6.679,08
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA ***.243.463-** 48.409,72 25.804,86 27.305,67
ROSSANA MARIA PONTES DO NASCIMENTO ***.469.493-** 13.421,02 13.421,02 13.421,02
ROXEANE SILVA AMARAL ***.807.623-** 4.740,01 4.740,01 4.740,01
RR REDES DE PROTEÇÃO 29.784.324/0001-40 5.236,00 5.236,00 5.236,00
RUBECY CORDEIRO DE MOAIS ***.697.953-** 682,85 682,85 682,85
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS ***.697.953-** 4.312,72 4.312,72 4.312,72
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA ***.196.463-** 13.459,71 10.191,58 10.191,58
RUBYS DEL CARMEN DIAZ RAMOS ***.248.802-** 2.329,11 1.500,00 1.200,00
RYAN BRENDO SILVA MAIA ***.973.463-** 3.300,00 2.750,00 2.750,00
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA 35.055.771/0001-60 54.736,68 54.736,68 54.736,68
SABINO LÉ ***.374.533-** 5.768,33 5.768,33 5.768,33
SAFIRA FERREIRA ALVES ***.579.803-** 9.300,00 3.100,00 3.100,00
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.219.546/0001-52 59.427,43 59.427,43 0,00
SAMUEL JACKSON ARRUDA DE LIMA ***.497.573-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SANDRA MARA SILVA COSTA ***.706.403-** 10.970,21 10.970,21 10.970,21
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 30.166.388/0001-66 100.000,00 0,00 0,00
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 954.337,14 681.853,77 650.615,60
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ 07.954.597/0001-52 4.969,58 4.969,58 4.969,58
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC 07.954.514/0001-25 55.880,17 55.880,17 55.880,17
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 569.652,83 569.652,83 569.652,83
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 110.130,96 100.369,02 100.369,02
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI 25.433.181/0001-70 485.490,10 293.993,70 293.993,70
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.804.327/0001-04 238.339,13 206.000,34 206.000,34
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL 07.824.144/0001-01 399,99 399,99 399,99
SIMONE VIANA BRAGA ***.650.123-** 17.272,28 17.272,28 17.272,28
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR 05.172.294/0001-52 18.730,00 12.593,16 10.662,58
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 106.150,00 57.900,00 57.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo