lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2026 - 11:14:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 5.390,90 4.312,72 3.234,54
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 7.609,35 5.625,37 5.625,37
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 15.964,47 5.871,57 5.871,57
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 7.700,00 4.400,00 4.400,00
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 9.300,00 4.650,00 4.650,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 298.590,89 296.158,97 157.418,27
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 455.974,65 264.679,09 213.583,17
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 1.800,00 900,00 900,00
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 10.850,00 4.650,00 4.650,00
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE ***.117.403-** 860,80 646,35 646,35
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA ***.506.433-** 5.390,90 4.312,72 4.312,72
JOSE LEANDRO LOPES MOTA ***.707.263-** 2.611,06 2.477,73 2.477,73
JOSÉ MILTON SILVA LIMA ***.815.763-** 15.000,00 0,00 0,00
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO ***.263.943-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOVITA MARIA DA SILVA ***.098.583-** 4.362,95 3.285,68 3.285,68
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 662.223,23 662.136,68 662.136,68
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA 13.563.113/0001-47 25.000,00 15.000,00 15.000,00
JULIANA DA COSTA BARRETO ***.456.693-** 1.800,00 300,00 300,00
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO ***.867.393-** 270,00 270,00 270,00
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME 04.952.830/0001-70 23.898,14 16.718,57 6.404,85
KAELLY ALVES DA SILVA ***.082.913-** 12.000,00 9.000,00 9.000,00
KAREN ALVES DE SOUSA ***.952.703-** 3.366,47 2.513,63 2.513,63
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA ***.577.833-** 4.640,90 3.712,72 2.784,54
KARLA KELLY LIMA MONTEIRO ***.118.533-** 4.312,72 3.234,54 3.234,54
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 19.960,00 14.970,00 14.970,00
KAYLANNE DO NASCIMENTO SOUSA ***.801.973-** 5.897,49 4.380,33 4.380,33
KELLY JORGE LOIOLA ***.238.803-** 2.693,20 2.154,56 2.154,56
KELVIA CRISTINA DA CUNHA ALVES OLIVEIRA ***.507.253-** 2.477,72 1.885,22 1.885,22
KENNED ANDERSON MOURA DE SOUSA ***.726.653-** 6.846,69 4.979,42 4.979,42
KENNEDY ANDERSON BARROS DE ALMEIDA ***.501.353-** 1.077,28 807,96 807,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028