lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 508 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/03/2026 - 11:09:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LANEMED HOSPITALAR LTDA 28.325.730/0001-81 379.999,62 379.999,62 379.999,62
LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA ***.970.453-** 3.300,00 2.200,00 2.200,00
LARISSA VASCONCELOS SILVA ***.477.093-** 4.650,00 3.100,00 3.100,00
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA ***.387.273-** 3.234,54 2.156,36 2.156,36
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA ***.718.833-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA ***.707.193-** 1.615,92 1.077,28 1.077,28
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO ***.216.953-** 5.485,12 3.734,55 3.734,55
LETICIA PEREIRA DANTAS ***.782.803-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA ***.930.813-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LICENÇA MATERNIDADE 07.963.051/0001-68 206.227,35 126.934,84 85.468,74
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 07.963.051/0001-68 1.898.730,79 356.630,25 356.630,25
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.153.640/0001-08 49.960,00 9.666,99 9.666,99
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE ***.561.373-** 3.234,54 2.156,36 2.156,36
LILIANA PEREIRA DA SILVA ***.059.523-** 900,00 300,00 300,00
LIRNA BRAGA TRAVASSOS ***.349.313-** 1.939,10 1.939,10 1.939,10
LIVIA DA SILVA PINHEIRO ***.143.073-** 5.485,11 1.867,27 1.867,27
LIVIA SILVA DOS SANTOS ***.798.573-** 200,00 200,00 200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 28.946,40 26.487,30 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.391.453/0001-91 192.676,31 93.502,69 278.810,74
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA ***.506.653-** 2.100,68 2.100,68 2.100,68
LUANE GOMES TEIXEIRA ***.468.073-** 5.718,52 3.617,84 3.617,84
LUCIANA DA SILVA SOUSA ***.837.403-** 4.434,76 3.034,31 3.034,31
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA ***.698.213-** 3.234,54 2.156,36 2.156,36
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO ***.129.273-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA ***.544.153-** 4.901,59 4.901,59 4.901,59
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS 44.639.609/0001-80 15.606,25 15.606,25 15.606,25
LUIZA CARLA DA SILVA ROCHA ***.544.953-** 3.395,46 2.263,64 2.263,64
LUIZA RIBEIRO PAIVA ***.379.623-** 750,00 450,00 450,00
LUZIANA ANDRADE MACHADO ***.740.893-** 600,00 600,00 600,00
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ ***.844.513-** 1.562,05 1.077,28 1.077,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo