lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 647 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2026 - 20:03:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER 637.387,24 454.352,53 553.836,53
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET 4.115.214,84 2.721.608,81 3.172.615,65
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA, PESCA E REC HIDRICOS 1.264.736,80 621.434,91 621.434,91
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 18.270.297,54 12.364.374,24 12.377.253,48
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA 3.902.454,44 1.951.099,86 1.953.099,86
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL 4.137.025,40 2.256.971,01 2.771.327,65
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO 1.617.368,00 1.173.180,72 1.268.880,72
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 09.588.479/0001-01 720,00 330,00 350,00
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - 11.793.757/0001-04 586.033,04 2.522.968,69 2.516.501,07
FRANCIANE DE MENESES RODRIGUES ***.544.113-** 6.000,00 6.000,00 3.000,00
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS ***.253.003-** 900,00 300,00 300,00
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL ***.212.403-** 12.760,87 8.866,80 8.866,80
FRANCISCA ANDREZA DAMASCENO FELIX ***.263.273-** 5.047,89 3.694,82 3.694,82
FRANCISCA ANDREZA DE LIMA DAMASCENO ***.263.273-** 4.901,58 3.267,72 3.267,72
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR ***.005.113-** 4.911,61 3.744,56 3.744,56
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU ***.603.603-** 10.348,86 7.271,73 7.271,73
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO ***.421.973-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA ***.031.863-** 5.912,22 4.984,04 4.984,04
FRANCISCA JARDENIA DO NASCIMENTO ***.995.353-** 17.592,95 12.420,23 12.420,23
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES ***.505.583-** 12.895,49 8.757,31 8.757,31
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA ***.229.533-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA ***.681.733-** 10.812,19 7.708,55 7.708,55
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES ***.104.053-** 6.454,77 4.731,13 4.731,13
FRANCISCA NAYARA SILVA DOS SANTOS ***.671.973-** 12.067,85 8.730,80 8.730,80
FRANCISCA ROGERIA CAVALCANTE ALVES ***.962.143-** 10.349,10 8.996,03 8.996,03
FRANCISCA TAMIRYS MOURA MARQUES ***.773.113-** 1.400,45 1.400,45 1.400,45
FRANCISCA THAMYRES DE SOUSA MOURA ***.584.923-** 5.778,57 4.786,32 4.786,32
FRANCISCA VICENTE DA SILVA FILHA ***.774.652-** 1.800,00 900,00 900,00
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA ***.494.033-** 9.995,92 8.392,54 8.392,54
FRANCISCO ADERSIO FERREIRA SOUZA ***.991.903-** 14.791,38 12.716,68 12.716,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028