lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 638 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV 570.000,00 372.758,97 407.056,37
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA, PESCA E REC HIDRICOS 890.000,00 575.338,40 666.429,96
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 25.086.280,30 12.534.060,30 12.554.341,43
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA 2.877.000,00 2.275.557,63 2.342.039,11
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL 4.398.000,00 2.651.796,71 2.662.017,84
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO 1.824.543,00 1.091.184,16 1.269.966,69
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 09.588.479/0001-01 2.380,00 1.166,12 1.146,12
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - 11.793.757/0001-04 823.500,36 696.173,05 717.660,57
FRANCIANE DE MENESES RODRIGUES ***.544.113-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL ***.212.403-** 13.654,42 13.654,42 13.654,42
FRANCISCA ANDREZA DE LIMA DAMASCENO ***.263.273-** 12.720,79 12.720,79 12.720,79
FRANCISCA BRENNA COSTA AMORIM ***.011.403-** 1.800,00 300,00 300,00
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR ***.005.113-** 3.851,25 3.851,25 3.851,25
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU ***.603.603-** 14.704,77 14.704,77 14.704,77
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA ***.228.163-** 16.000,00 16.000,00 14.000,00
FRANCISCA ELENILCE MARIANO ROCHA ***.057.253-** 900,00 900,00 600,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 87.900,00 76.100,00 76.100,00
FRANCISCA ERIALDO FERREIRA DA SILVA ***.697.773-** 1.800,00 900,00 600,00
FRANCISCA GILCILANESOARES DE LIMA ***.142.613-** 1.234,75 1.234,75 1.234,75
FRANCISCA HERLÃNIA DE LIMA ANDRADE ***.428.073-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA ***.031.863-** 1.856,36 1.856,36 1.856,36
FRANCISCA JARDENIA DO NASCIMENTO ***.995.353-** 23.340,88 23.340,88 23.340,88
FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS ***.924.323-** 6.000,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES ***.505.583-** 14.704,78 14.704,78 14.704,78
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA ***.229.533-** 1.800,00 900,00 600,00
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA ***.681.733-** 13.537,71 13.537,71 13.537,71
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES ***.104.053-** 15.171,60 15.171,60 15.171,60
FRANCISCA NADILA RAMOS MARCOLINO 47.212.984/0001-38 3.609,05 3.609,05 3.609,05
FRANCISCA NAYARA SILVA DOS SANTOS ***.671.973-** 13.421,01 13.421,01 13.421,01
FRANCISCA ROGERIA CAVALCANTE ALVES ***.962.143-** 14.121,25 14.121,25 14.121,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo