lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 718 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2026 - 18:10:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA 12.940.254/0001-79 1.153.958,02 896.484,41 892.787,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 31.164.621/0001-34 210.000,00 140.000,00 140.000,00
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA 04.742.018/0001-10 182.891,15 182.890,76 122.522,10
CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA 11.102.201/0001-16 400.000,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 00.611.868/0001-28 2.430.360,00 1.130.349,79 1.130.349,79
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.611.868/0001-28 1.289.000,00 0,00 0,00
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME 17.430.410/0001-75 200.956,68 54.094,00 34.494,80
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE 11.842.467/0001-03 250.309,19 103.259,02 103.259,02
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF 21.128.101/0001-12 388.033,60 243.661,30 243.661,30
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA 44.866.392/0001-41 22.020.674,43 14.264.946,44 14.105.109,80
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO 11.807.245/0001-41 205.733,14 205.201,38 205.201,38
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF 41.753.133/0001-16 211.402,64 129.578,34 129.578,34
COSMA LIMA DE SOUSA ***.904.153-** 13.014,32 11.147,05 11.147,05
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 7.229,42 4.751,83 4.643,44
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 137.197,24 68.384,14 25.286,13
DALILA FERREIRA ALMEIDA ***.767.563-** 20.746,65 17.712,33 17.712,33
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE ***.935.793-** 18.000,00 12.000,00 9.000,00
DANIELE DE MATOS DANTAS ***.191.773-** 3.580,00 3.580,00 0,00
DANIELE LIMA DE ASSIS ***.459.313-** 5.547,95 4.686,13 4.686,13
DATAPREV EMPRESA TECNOLOGIA INFORMAÇÕE PREVIDÊNCIA 42.422.253/0002-84 4.200,00 0,00 0,00
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 10.477.919/0001-24 1.776.001,62 1.335.386,56 977.275,30
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 1.509,10 1.509,10 1.509,10
DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.197.183-** 15.653,03 13.785,76 13.785,76
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA ***.358.383-** 7.665,44 6.737,26 6.737,26
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 503.621,84 408.523,20 323.101,99
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO ***.223.143-** 9.944,72 6.000,00 6.000,00
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0002-84 16.798,30 7.816,88 7.816,88
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0002-84 106.631,31 72.193,07 62.318,05
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA 00.087.877/0001-61 707.554,68 579.088,53 384.176,61
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA 00.828.666/0001-32 81.967,63 63.432,71 60.246,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028