lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 638 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA TAMIRYS MOURA MARQUES ***.773.113-** 9.803,19 9.803,19 9.803,19
FRANCISCA THAMYRES DE SOUSA MOURA ***.584.923-** 13.887,84 13.887,84 13.887,84
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA ***.494.033-** 13.771,12 13.771,12 13.771,12
FRANCISCO ADAILTON DA COSTA PASCOA ***.955.393-** 3.847,41 3.847,41 3.847,41
FRANCISCO ADERSIO FERREIRA SOUZA ***.991.903-** 15.755,12 15.755,12 15.755,12
FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA ***.730.913-** 25.359,75 25.359,75 25.359,75
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES ***.900.213-** 7.750,00 3.100,00 3.100,00
FRANCISCO CLEOMIR ALENCAR BRAGA 31.498.770/0001-30 42.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO DANILO DE PAULA ***.296.633-** 3.083,43 3.083,43 3.083,43
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO ***.636.793-** 1.800,00 1.500,00 1.200,00
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DE SOUSA ***.990.523-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA ***.428.653-** 51.500,00 31.850,00 31.850,00
FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO ***.776.453-** 6.000,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO ITALO DA SILVA CHAVES ***.482.513-** 17.380,25 14.704,77 14.704,77
FRANCISCO JOSE DE LEMOS ***.668.253-** 41.301,00 41.301,00 41.301,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA SILVA ***.610.743-** 5.413,29 5.413,29 5.413,29
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA COSTA ***.828.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NARLAN SOUSA MARQUES ***.503.633-** 25.359,75 25.359,75 25.359,75
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA ***.457.793-** 16.944,00 9.884,00 9.884,00
FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA ***.466.013-** 1.877,78 900,00 900,00
FRANCISCO R. TORRES - ME 13.114.791/0001-22 41.455,81 24.850,62 24.850,62
FRANCISCO SERGIO DA SILVA CRUZ ***.326.653-** 1.600,00 1.600,00 1.400,00
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS ***.900.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES COSTA ***.318.533-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FREEDOM HOSPITALAR LTDA 42.252.923/0001-80 2.143.132,10 1.491.330,07 1.626.917,08
GABRIEL GIRÃO MENDONÇA ANSELMO ***.308.443-** 18.600,00 12.400,00 12.400,00
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 10.551.296/0001-92 115.167,07 115.167,07 115.167,07
GESSICA PRISCILA DA SILVA MACIEL ***.471.773-** 13.187,60 13.187,60 13.187,60
GILBERTO CORDEIRO DE ABREU JUNIOR ***.546.263-** 16.378,80 16.378,80 16.378,80
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME 27.184.755/0001-40 1.184.809,63 849.204,14 960.259,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo