lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 718 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2026 - 18:10:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ARMANDO ALMEIDA SATIRO ***.222.213-** 270,00 270,00 270,00
ARTEMIZIA SOUSA PEREIRA ***.579.593-** 10.641,13 7.641,13 7.641,13
ARYADNA BUDUCA LIMA DA SILVA ***.730.913-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 31.500,00 27.000,00 27.000,00
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE 02.054.798/0001-80 28.400,00 23.090,93 10.524,60
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS 07.257.462/0005-61 18.797,31 13.973,97 11.562,30
ASSOCIACAO DE AMIGOS CULTURA ESPORTE E CIDADANIA 34.214.046/0001-25 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE 07.462.468/0001-47 60.000,00 40.000,00 30.000,00
ASSOCIAÇÃO MARANATA DE DESENVOLVIMENTO S. AMANARI 24.675.913/0001-76 2.000,00 2.000,00 0,00
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM 12.361.168/0001-01 8.102,00 22.104,46 22.104,46
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.635.782/0001-40 997.868,71 661.728,53 661.728,53
ATILA CORDEIRO CAMARA ***.609.583-** 4.657,23 4.657,23 4.657,23
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 32.321.615/0001-06 676,00 656,00 290,00
AUDILENE NUNES DE SOUSA ***.703.663-** 2.076,40 2.076,40 0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07.963.051/0001-68 189.600,00 137.855,00 137.855,00
AUXÍLIO TRANSPORTE 07.963.051/0002-49 669.610,34 645.199,12 645.199,12
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 4.000,00 3.634,80 3.634,80
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 1.500,00 564,98 564,98
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0481-27 4.227.976,48 2.134.779,30 2.134.779,30
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A 07.237.373/0001-20 91.515,41 84.033,85 84.033,85
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES ***.359.443-** 24.000,00 12.000,00 12.000,00
BARBARA VITORIA MACIEL PONTES ***.785.203-** 17.231,77 14.897,68 12.732,77
BEATRIZ AVELINO CAVALCANTE ***.325.903-** 11.855,44 8.855,44 8.855,44
BEATRIZ MACIEIRA DE SOUSA ***.857.193-** 18.343,22 15.542,31 15.542,31
BIANCA MOURA PINHEIRO ***.867.903-** 7.709,75 6.781,57 6.781,57
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 10.394.436/0001-66 2.209.470,65 1.917.053,70 1.917.053,70
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 72.542,61 38.113,22 17.837,01
BRENA HELEN PAULA MOREIRA ***.494.543-** 6.339,40 6.250,00 6.250,00
BRENA ZAIRA DO NASCIMENTO DE LIMA ***.493.623-** 2.370,00 2.370,00 1.777,50
BRUNA PEREIRA DA SILVA ***.535.443-** 11.012,64 9.145,37 9.145,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028