lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 638 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 35.203,16 35.203,16 35.203,16
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 24.490,82 13.144,90 13.144,90
BRENA HELEN PAULA MOREIRA ***.494.543-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
BRIGIDA LIMA CARVALHO ***.606.103-** 3.300,00 1.100,00 1.100,00
BRUNA LARYSSA BARROSO DE SOUSA FRANCELINO ***.626.333-** 2.320,45 2.320,45 2.320,45
BRUNA PEREIRA DA SILVA ***.535.443-** 13.654,43 13.654,43 13.654,43
BRUNO MACIEL MADEIRA ***.153.783-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME 12.842.420/0001-02 535.956,82 535.956,82 535.956,82
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.929.284,24 1.132.244,91 1.038.472,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1961-73 29.905,85 6.122,60 6.122,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE 00.360.305/0751-12 21.179,09 21.179,09 13.850,78
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 295.873,42 0,00 0,00
CAMILLA PAULA PAIVA DE VASCONCELOS ***.896.653-** 3.662,73 3.662,73 3.662,73
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 198.000,00 132.000,00 115.500,00
CAPACITAÇÃO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA 42.818.048/0001-51 5.250,00 1.500,00 1.500,00
CARINE RODRIGUES NASCIMENTO GOMES ***.893.633-** 5.569,08 5.569,08 5.569,08
CAROLINA JENNIFER MACIEL UCHOA ***.631.893-** 1.831,37 1.831,37 1.831,37
CATIANA DE SOUZA PAIVA ***.823.933-** 16.000,00 16.000,00 14.000,00
CECI DIAS ***.983.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0011-27 720,00 384,00 360,00
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L 42.232.814/0001-00 67.500,00 67.500,00 67.500,00
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 23.381.575/0001-05 120.000,00 120.000,00 120.000,00
CHARLLES DAVIDSON CHAGAS ***.097.486-** 18.600,00 12.400,00 12.400,00
CICERO ADYLSON DE SOUSA NUNES ***.260.543-** 4.847,73 4.847,73 4.847,73
CINARA OLIVEIRA FERREIRA ***.526.223-** 42.220,79 12.720,79 12.720,79
CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA 60.468.535/0001-13 269.999,96 0,00 0,00
CIRLANDIA GONCALVES DA SILVA ***.029.293-** 11.086,93 11.086,93 11.086,93
CLARA DOS SANTOS FELIX ***.951.053-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CLAUBESTINA DA SILVA OLIVEIRA ***.679.963-** 3.085,29 0,00 0,00
CLAUDIA VIANA MOTA DE PAULA ABREU ***.376.383-** 8.625,44 8.625,44 8.625,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo