lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 645 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/07/2026 - 12:18:26
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA CAROLAYNNE DIAS DE SOUZA ***.581.443-** 3.536,06 3.536,06 3.536,06
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO ***.546.493-** 8.343,71 6.826,55 6.826,55
ANA CINTIA OLIVEIRA MELO ***.669.893-** 15.000,00 0,00 0,00
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA ***.436.443-** 1.800,00 1.500,00 1.200,00
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ***.291.133-** 2.316,12 1.939,07 1.939,07
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA ***.303.573-** 6.659,08 4.312,72 4.312,72
ANA ELISA DIOGENES MARQUES ***.466.073-** 24.837,12 20.697,60 20.697,60
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA ***.990.073-** 7.325,68 6.194,54 6.194,54
ANA KAREN SANTOS DE SOUSA ***.766.943-** 5.225,00 1.045,00 1.045,00
ANA KEEL BARBOSA DA SILVA ***.337.113-** 6.622,25 5.455,20 5.455,20
ANA KELLY CAIANO PAIVA ***.826.563-** 3.124,09 2.477,73 2.477,73
ANA PAULA PAIVA DOS SANTOS ***.850.303-** 6.469,08 5.390,90 5.390,90
ANA PRATA BRAGA COSTA ***.189.413-** 9.190,64 7.440,07 7.440,07
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA ***.826.123-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
ANDRESA HIRMA LIMA DOS SANTOS ***.871.753-** 7.050,86 5.522,68 5.522,68
ANDRESSA DE SOUSA ALENCAR ***.484.173-** 14.520,92 5.889,10 5.889,10
ANDRESSA PEREIRA MOURA ***.595.623-** 13.784,78 10.867,17 10.867,17
ANDREZZA DE SOUSA BRASILEIRO QUINTINO ***.721.353-** 6.312,49 5.330,67 5.330,67
ANGELA MARIA VIEIRA DE MENEZES ***.405.753-** 3.805,00 2.988,07 2.988,07
ANIDAY LOPEZ HERERRA ***.333.421-** 17.244,23 9.300,00 9.300,00
ANNA CAROLINE SOARES CHAGAS MOARES ***.106.603-** 6.469,08 5.390,90 5.390,90
ANTONIA ANGELA ABREU DE CASTRO ***.816.063-** 6.250,00 0,00 0,00
ANTONIA AURILENE DA SILVA ANDRADE ***.822.173-** 5.804,37 4.876,19 4.876,19
ANTONIA CARLA NEVES DA SILVA ***.972.453-** 1.800,00 600,00 600,00
ANTONIA ESTEPHANIE FERREIRA ***.674.763-** 3.124,10 2.531,60 2.531,60
ANTONIA EVELINE RODRIGUES FREIRE ***.250.933-** 12.387,00 9.586,09 9.586,09
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES ***.724.493-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIA JOCELIA RODRIGUES UCHOA ***.638.043-** 1.800,00 300,00 300,00
ANTONIA KATIANE DE OLIVEIRA ***.178.153-** 5.547,96 5.009,32 5.009,32
ANTONIA LEDA COSTA DE ASSIS ***.691.503-** 15.499,02 15.000,00 15.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028