lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 776 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 15:04:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 1.031.797,02 777.297,64 756.996,12
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ 07.954.597/0001-52 27.500,00 27.500,00 27.500,00
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ 05.541.424/0001-87 106.820,53 106.820,53 106.820,53
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC 07.954.514/0001-25 7.282,09 7.282,09 7.282,09
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 871.680,96 867.017,25 867.017,25
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 185.975,64 152.420,00 153.410,00
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI 25.433.181/0001-70 468.490,10 368.491,90 360.991,90
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.804.327/0001-04 168.000,00 140.000,00 140.000,00
SFC SERVIÇOS LTDA 17.555.669/0001-42 51.719,94 17.239,98 17.239,98
SHEILA CYRINO CÂMARA ***.779.723-** 1.245,00 1.245,00 1.245,00
SIDNEY DIAS DOS SANTOS PIRES ***.577.673-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SILVANA NASCIMENTO BASTOS ***.150.273-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SIMONE VIANA BRAGA ***.650.123-** 17.038,86 17.038,86 15.521,70
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR 05.172.294/0001-52 16.100,00 14.999,16 14.999,16
SOCORRO MARIANO COLARES ***.965.063-** 28.125,21 28.125,21 25.674,41
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 115.800,00 9.650,00 9.650,00
SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA ***.415.213-** 22.386,71 22.386,71 21.102,96
SUELEN DA SILVA BALTAZAR ***.987.353-** 19.372,97 19.372,97 17.155,58
SUELLEN DA SILVA VALENTIM ***.581.733-** 195,00 195,00 195,00
SUELLEN DE SOUSA SILVA ***.227.373-** 12.289,37 12.288,37 12.288,37
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 33.866.288/0001-30 96.057,31 96.057,31 96.057,31
SUZY HELENA DA SILVA VIANA ***.256.703-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SYNTIA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.593.603-** 8.752,85 8.752,85 8.752,85
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 3.960,61 0,00 0,00
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 30.946.397/0001-70 459.534,00 459.534,00 459.534,00
TALYSON BARROS CAVALCANTE ***.147.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TAMYLLE DE OLIVEIRA BEZERRA ***.963.643-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
TATHIANA LUCIA GUEDES BRANDÃO ***.830.663-** 28.384,50 10.209,98 10.209,98
TAYNÁ SOUSA FERREIRA DA SILVA ***.792.113-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA 05.945.932/0001-20 374.788,46 278.485,50 130.798,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo