RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 89 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 263.418,84 56.546,60 206.872,24
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 504.061,88 121.988,44 382.073,44
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 381.486,34 155.834,53 225.651,81
AGENTE DE LIMPEZA 531.173,42 149.483,06 381.690,36
ASSESSOR ESPECIAL 149.400,00 36.383,76 113.016,24
ASSESSOR JURIDICO 27.450,00 2.827,30 24.622,70
ASSESSOR TECNICO 656.926,52 58.173,37 598.753,15
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.250,68 2.469,02 4.781,66
ASSIST.TECNICO DA CELULA DE AVALIAC 4.412,78 1.643,84 2.768,94
ASSISTENTE SOCIAL 30.839,86 7.436,64 23.403,22
ASSISTENTE TECNICO 199.466,66 20.410,49 179.056,17
ATENDENTE DE DENTISTA 58.274,07 7.118,42 51.155,65
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 48.235,86 10.529,11 37.706,75
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 48.385,30 8.440,21 39.945,09
AUX.TECNICO DE LABORATORIO 2.485,53 760,39 1.725,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 118.273,54 12.143,94 106.129,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 219.028,81 34.812,44 184.216,37
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 117.450,18 20.099,73 97.350,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 309.068,03 89.980,48 219.087,55
AUXILIAR TECNICO 132.731,96 11.271,21 121.460,75
BIBLIOTECARIO 3.977,62 364,45 3.613,17
BIOQUIMICO 5.558,59 659,50 4.899,09
CHEFE 355.733,33 32.240,06 323.493,27
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.832,62 8.167,38
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.072,30 6.227,70
CONSELHEIRO 17.920,00 1.511,38 16.408,62
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.072,30 6.227,70
COORDENADOR 376.631,50 38.379,22 338.252,28
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DENTISTA 14.160,78 1.358,06 12.802,72
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.372,14 396,99 4.975,15
DIRETOR 82.166,66 17.012,32 65.154,34
DIRETOR ADJUNTO 54.000,00 7.071,60 46.928,40
ENFERMEIRO 33.392,21 5.061,24 28.330,97
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR 4.000,00 0,00 4.000,00
FARMACEUTICO 6.836,38 912,69 5.923,69
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.896,63 2.135,62 6.761,01
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 60.888,36 20.743,78 40.144,58
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 63.008,55 14.897,63 48.110,92
FISIOTERAPEUTA 9.624,31 922,61 8.701,70
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 272,58 2.927,42
GERENTE 519.916,66 58.790,54 461.126,12
GUARDA MUNICIPAL 454.960,77 159.685,48 295.275,29
GUARDA PATRIMONIAL 391.515,10 114.471,15 277.043,95
MAQUEIRO 8.615,24 1.719,56 6.895,68
MEDICO 24.686,72 5.979,87 18.706,85
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.302,36 2.715,70
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.972,14 687,26 5.284,88
MEDICO-CLINICO GERAL 6.994,14 739,20 6.254,94
MONITOR DE CIAMS 3.793,73 2.003,96 1.789,77
MONITOR DE MUSICA 9.025,56 2.761,20 6.264,36
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 92.627,83 26.447,00 66.180,83
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 25.069,84 5.552,41 19.517,43
MUSICO 11.539,86 2.985,09 8.554,77
NUTRICIONISTA 2.777,62 1.275,32 1.502,30
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 155,68 1.844,32
OFICIAL DE MANUTENCAO 50.847,80 8.741,89 42.105,91
ORIENTADOR SOCIAL 14.724,08 1.672,91 13.051,17
OUVIDOR GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
PADRAO 20.668,70 1.736,51 18.932,19
PENSIONISTA 13.119,63 0,00 13.119,63
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.072,49 11.451,70
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.832,62 8.167,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.072,30 6.227,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 11.564,67 3.627,87 7.936,80
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - MATE 6.964,26 1.609,81 5.354,45
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 24.218,03 8.560,80 15.657,23
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAD 3.827,21 2.585,75 1.241,46
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 131.199,97 29.318,60 101.881,37
PSICOLOGO 17.198,71 2.181,75 15.016,96
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.296,41 0,00 2.296,41
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.296,47 0,00 2.296,47
SECRETARIO ESCOLAR 18.078,40 3.257,99 14.820,41
SECRETÁRIO ESPECIAL 66.000,00 16.891,44 49.108,56
SECRETARIO MUNICIPAL 99.000,00 29.780,37 69.219,63
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 74.700,00 22.861,06 51.838,94
SUPERINTENDENTE 22.000,00 5.560,96 16.439,04
SUPERVISOR 110.200,00 11.792,82 98.407,18
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.523,83 279,13 2.244,70
TECNICO EM ESTRADAS 5.082,41 304,10 4.778,31
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 13.187,66 3.372,09 9.815,57
TECNICO EM RAIO X 18.245,95 5.470,46 12.775,49
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 5.325,78 936,21 4.389,57
TELEFONISTA 45.429,69 11.070,57 34.359,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.656,27 5.183,41 8.472,86
TURISMÓLOGO 8.828,89 2.432,71 6.396,18
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.571,89 10.116,37
TOTAL GERAL 7.366.598,91 1.536.378,88 5.830.220,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028