RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 78 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 192.858,86 54.612,09 138.246,77
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 463.126,04 121.426,78 341.699,26
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 383.050,28 154.538,45 228.511,83
AGENTE DE LIMPEZA 445.292,85 135.585,66 309.707,19
ASSESSOR ESPECIAL 66.400,00 16.457,38 49.942,62
ASSESSOR JURIDICO 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR TECNICO 93.200,00 8.494,30 84.705,70
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.139,44 2.169,61 4.969,83
ASSISTENTE SOCIAL 19.606,67 5.834,47 13.772,20
ASSISTENTE TECNICO 24.000,00 2.336,76 21.663,24
ATENDENTE DE DENTISTA 21.407,03 4.587,85 16.819,18
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 42.252,92 7.650,23 34.602,69
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 15.360,82 4.473,99 10.886,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.402,20 1.176,15 3.226,05
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 74.912,53 21.594,26 53.318,27
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 53.059,74 13.302,07 39.757,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 245.069,65 80.543,04 164.526,61
AUXILIAR TECNICO 15.063,33 1.139,06 13.924,27
BIOQUIMICO 6.119,28 658,57 5.460,71
CHEFE 44.800,00 3.670,40 41.129,60
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.806,19 8.193,81
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.063,69 6.236,31
CONSELHEIRO 6.400,00 596,28 5.803,72
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.063,69 6.236,31
COORDENADOR 76.800,00 6.949,09 69.850,91
DENTISTA 13.038,74 1.408,85 11.629,89
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.234,12 607,83 4.626,29
DIRETOR 39.000,00 8.298,48 30.701,52
DIRETOR ADJUNTO 27.000,00 4.874,35 22.125,65
ENFERMEIRO 33.941,65 4.497,29 29.444,36
ENGENHEIRO 4.378,25 510,94 3.867,31
FARMACEUTICO 6.550,04 993,36 5.556,68
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.321,65 1.826,01 6.495,64
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 44.039,52 14.772,32 29.267,20
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 49.457,28 10.247,22 39.210,06
FISIOTERAPEUTA 9.134,91 881,92 8.252,99
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 289,70 2.910,30
GERENTE 135.000,00 20.739,55 114.260,45
GUARDA MUNICIPAL 476.095,65 164.384,02 311.711,63
GUARDA PATRIMONIAL 319.938,34 106.687,87 213.250,47
MAQUEIRO 6.359,57 928,36 5.431,21
MEDICO 24.671,51 6.069,62 18.601,89
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.340,00 277,20 2.062,80
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.419,82 2.598,24
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.834,12 813,44 5.020,68
MEDICO-CLINICO GERAL 6.000,12 739,20 5.260,92
MONITOR DE CIAMS 3.641,63 1.931,65 1.709,98
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 78.834,15 25.727,15 53.107,00
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 16.333,83 4.861,97 11.471,86
NUTRICIONISTA 2.651,96 1.257,73 1.394,23
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 157,23 1.842,77
OFICIAL DE MANUTENCAO 30.988,18 5.914,36 25.073,82
PENSIONISTA 10.302,16 0,00 10.302,16
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.046,07 11.478,12
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.806,19 8.193,81
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.063,69 6.236,31
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - LING 17.905,00 6.380,77 11.524,23
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 22.334,10 5.651,21 16.682,89
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAD 4.664,69 1.501,81 3.162,88
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 108.746,33 21.367,30 87.379,03
PSICOLOGO 3.940,18 1.091,33 2.848,85
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.150,50 0,00 2.150,50
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.150,50 0,00 2.150,50
SECRETARIO ESCOLAR 21.193,35 3.715,84 17.477,51
SECRETÁRIO ESPECIAL 11.000,00 2.806,19 8.193,81
SECRETARIO MUNICIPAL 33.000,00 12.566,70 20.433,30
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.900,00 6.191,07 18.708,93
SUPERINTENDENTE 11.000,00 2.701,92 8.298,08
SUPERVISOR 30.400,00 4.173,28 26.226,72
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.397,14 261,39 2.135,75
TECNICO EM ESTRADAS 3.836,78 347,41 3.489,37
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 12.934,28 3.301,77 9.632,51
TECNICO EM RAIO X 17.127,74 5.494,80 11.632,94
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 4.990,42 878,22 4.112,20
TELEFONISTA 43.873,37 11.245,70 32.627,67
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.585,77 4.785,42 6.800,35
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.545,46 10.142,80
TOTAL GERAL 4.142.730,73 1.153.229,84 2.989.500,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo