RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 77 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 195.876,12 54.988,71 140.887,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 462.731,36 120.104,99 342.626,37
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 369.203,64 149.262,02 219.941,62
AGENTE DE LIMPEZA 446.709,91 134.024,82 312.685,09
ASSESSOR ESPECIAL 66.400,00 16.457,38 49.942,62
ASSESSOR JURIDICO 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR TECNICO 90.700,00 8.162,07 82.537,93
ASSESSORIA TECNICA AT-1 7.139,44 2.169,61 4.969,83
ASSISTENTE SOCIAL 26.392,66 7.400,90 18.991,76
ASSISTENTE TECNICO 24.000,00 1.886,76 22.113,24
ATENDENTE DE DENTISTA 21.391,85 4.912,24 16.479,61
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 36.802,46 7.242,71 29.559,75
AUX.DE LABORATORIO DE ANALISES CLIN 16.086,20 4.473,11 11.613,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.614,72 1.176,15 3.438,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 73.793,60 21.022,72 52.770,88
AUXILIAR DE SERVICOS ESPECIAIS DE SAUDE 51.462,16 13.934,83 37.527,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 243.605,95 78.646,33 164.959,62
AUXILIAR TECNICO 14.530,00 1.091,07 13.438,93
BIOQUIMICO 5.271,12 619,74 4.651,38
CHEFE 44.800,00 3.670,40 41.129,60
CHEFE DE GABINETE 11.000,00 2.806,19 8.193,81
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 8.300,00 2.063,69 6.236,31
CONSELHEIRO 6.400,00 596,28 5.803,72
CONTROLADOR GERAL 8.300,00 2.063,69 6.236,31
COORDENADOR 80.000,00 7.238,79 72.761,21
DENTISTA 13.038,74 1.408,85 11.629,89
DIRECAO MEDICA ESPECIALISTA EM UROL 5.234,12 607,83 4.626,29
DIRETOR 39.000,00 8.298,48 30.701,52
DIRETOR ADJUNTO 27.000,00 4.874,35 22.125,65
ENFERMEIRO 33.928,84 4.474,40 29.454,44
ENGENHEIRO 5.837,66 867,59 4.970,07
FARMACEUTICO 6.534,86 991,23 5.543,63
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 11.982,65 2.210,51 9.772,14
FISCAL DE HIGIENE E SAUDE PUBLICA 43.394,59 15.051,61 28.342,98
FISCAL DO AMBIENTE E DO CONTROLE URBANO 42.704,19 10.827,89 31.876,30
FISIOTERAPEUTA 9.134,91 881,92 8.252,99
GER.NUC.BENEF.ASSIS.GEST.PROG.TRANS 3.200,00 289,70 2.910,30
GERENTE 130.600,00 19.171,84 111.428,16
GUARDA MUNICIPAL 477.581,92 163.366,96 314.214,96
GUARDA PATRIMONIAL 320.570,38 102.751,93 217.818,45
MAQUEIRO 6.309,82 932,91 5.376,91
MEDICO 24.671,51 6.069,62 18.601,89
MEDICO CIRURGIAO GERAL 2.322,00 274,68 2.047,32
MEDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 4.018,06 1.419,82 2.598,24
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.834,12 813,44 5.020,68
MEDICO-CLINICO GERAL 6.994,14 850,37 6.143,77
MONITOR DE CIAMS 3.641,63 1.931,65 1.709,98
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 80.075,36 25.415,16 54.660,20
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 17.067,43 4.946,20 12.121,23
NUTRICIONISTA 2.651,96 938,76 1.713,20
OFICIAL DE GABINETE 2.000,00 157,23 1.842,77
OFICIAL DE MANUTENCAO 30.908,15 6.278,72 24.629,43
PENSIONISTA 10.302,16 0,00 10.302,16
PREFEITO MUNICIPAL 15.524,19 4.046,07 11.478,12
PROCURADOR GERAL 11.000,00 2.806,19 8.193,81
PROCURADOR GERAL ADJUNTO-PGM 8.300,00 2.063,69 6.236,31
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - LING 11.476,12 3.576,21 7.899,91
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - POLI 22.334,10 5.651,21 16.682,89
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 111.642,40 25.230,73 86.411,67
PSICOLOGO 3.940,18 1.091,33 2.848,85
REG. DE CLASSE-1§G COMPLETO - SEM H 2.150,50 0,00 2.150,50
REGENTE DE CLASSE - 1§ GRAU INCOMP 2.150,50 0,00 2.150,50
SECRETARIO ESCOLAR 21.147,37 4.295,12 16.852,25
SECRETÁRIO ESPECIAL 11.000,00 2.806,19 8.193,81
SECRETARIO MUNICIPAL 36.666,66 13.575,03 23.091,63
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.900,00 6.191,07 18.708,93
SUPERINTENDENTE 11.000,00 2.701,92 8.298,08
SUPERVISOR 30.400,00 3.473,28 26.926,72
SUPERVISOR DE ENSINO 2.261,05 0,00 2.261,05
TECNICO AGRICOLA 2.397,14 261,39 2.135,75
TECNICO EM ESTRADAS 3.836,78 347,41 3.489,37
TECNICO EM GESTAO AMBIENTAL 12.934,28 3.261,78 9.672,50
TECNICO EM RAIO X 15.166,48 4.864,62 10.301,86
TECNICO EM TRAUMATOLOGIA 4.990,42 878,22 4.112,20
TELEFONISTA 45.020,58 11.409,47 33.611,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.555,41 4.546,86 7.008,55
VICE - PREFEITO 13.688,26 3.545,46 10.142,80
TOTAL GERAL 4.123.132,81 1.139.200,90 2.983.931,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo