| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 2 | 3,77% |
| Fundo Municipal de Saude | 7 | 13,21% |
| Gabinete do Prefeito | 13 | 24,53% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 7 | 13,21% |
| Secretaria de Educação | 9 | 16,98% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 9,43% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 3 | 5,66% |
| Secretaria de Saúde | 4 | 7,55% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 1 | 1,89% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 2 | 3,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 13,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 3,77% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
Última manifestação: 12/05/2026 10:02