| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 2,36% |
| Fundo Municipal de Educacao | 4 | 3,15% |
| Fundo Municipal de Saude | 19 | 14,96% |
| Gabinete do Prefeito | 28 | 22,05% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 2 | 1,57% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 11 | 8,66% |
| Secretaria de Educação | 12 | 9,45% |
| Secretaria de Infraestrutura | 22 | 17,32% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 5 | 3,94% |
| Secretaria de Saúde | 9 | 7,09% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 6 | 4,72% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 6 | 4,72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 4,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 10,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 4,72% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 3,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 5,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,79% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 02/07/2026 10:52