| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/01/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 27/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 27/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO JUCINEUDO LIMA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 2.131.248,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 666.055,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 1.905.006,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 1.895.522,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 262.569,00 |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10.394.436/0001-66 | VENCEDOR | 553.562,00 |
| FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTO - ME | 13.449.440/0001-72 | VENCEDOR | 36.669,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 328.941,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 17.311,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 332.661,00 |
| L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 22.684.715/0001-43 | VENCEDOR | 17.511,00 |
| T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | 30.946.397/0001-70 | VENCEDOR | 5.908.345,00 |
