Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | THIAGO BARRETO PORTELA |
Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | WELBER MULLER GUIMARAES OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | CICERA REJANE DE SOUSA BATISTA |
Responsável pela Homologação | CICERA REJANE DE SOUSA BATISTA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 00.611.868/0001-28 | VENCEDOR | 1.222.853,00 |