| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 18/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 18/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO JUCINEUDO LIMA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | MARIA DO ROSARIO LIMA CAVALCANTE COELHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A CAVALCANTE DE ASSUNCAO ALENCAR EIRELI | 38.246.722/0001-01 | VENCEDOR | 74.052,00 |
| A CAVALCANTE DE ASSUNCAO ALENCAR EIRELI | 38.246.722/0001-01 | VENCEDOR | 37.026,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 66.109,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 7.345,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 891.322,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 99.035,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 105.288,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 11.698,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 1.826.074,00 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | VENCEDOR | 202.897,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 38.168,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 4.230,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 8.300,00 |
| R.D.DE OLIVEIRA | 40.498.101/0001-59 | VENCEDOR | 4.150,00 |
