| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/06/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 12/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO JUCINEUDO LIMA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALLMAX CONSTRUCOES E SERTVICOS LTDA | 43.570.564/0001-72 | VENCEDOR | 18.025,00 |
| ALLMAX CONSTRUCOES E SERTVICOS LTDA | 43.570.564/0001-72 | VENCEDOR | 18.969,00 |
| ALLMAX CONSTRUCOES E SERTVICOS LTDA | 43.570.564/0001-72 | VENCEDOR | 127.770,00 |
| AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 50.338.620/0001-03 | VENCEDOR | 3.296,00 |
| AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 50.338.620/0001-03 | VENCEDOR | 29.671,00 |
| AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 50.338.620/0001-03 | VENCEDOR | 62.352,00 |
| AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 50.338.620/0001-03 | VENCEDOR | 5.564,00 |
| AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 50.338.620/0001-03 | VENCEDOR | 50.079,00 |
| AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 50.338.620/0001-03 | VENCEDOR | 14.020,00 |
| AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | 50.338.620/0001-03 | VENCEDOR | 124.103,00 |
| COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 12.233.377/0001-70 | VENCEDOR | 15.680,00 |
| COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 12.233.377/0001-70 | VENCEDOR | 141.120,00 |
| FRANCISCO R, TORRES | 13.114.791/0001-22 | VENCEDOR | 20.573,00 |
| MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 11.143.533/0001-49 | VENCEDOR | 6.900,00 |
