| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/09/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 22/09/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| 22/09/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| 23/09/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PREFEITURA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RAYLSE RAFAELLE JERONIMO LIMA |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR |
| Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO ARNALDO BRASILEIRO |
| Responsável pela Homologação | CICERA REJANE DE SOUSA BATISTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |||
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER | |||
| FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA | |||
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS | |||
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 549.899,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 22.749,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 328.690,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 979.900,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 753.000,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 739.050,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 619.998,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 281.838,00 |
| L.C DE ASSUNCAO ME | 10.536.959/0001-08 | VENCEDOR | 72.500,00 |
| M.M GUEDES ME | 31.594.392/0001-98 | VENCEDOR | 420.998,00 |
| M.M GUEDES ME | 31.594.392/0001-98 | VENCEDOR | 2.125.118,00 |
| PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 428.010,00 |
| PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 45.258,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 327.249,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 230.490,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 37.547,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 899.995,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 118.000,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 1.370.000,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 134.498,00 |
| SW DE LIMA CARDOSO ME | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 819.996,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
