| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/10/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| 05/10/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 05/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| 08/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE PREFEITURA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO ARNALDO BRASILEIRO |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR |
| Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO ARNALDO BRASILEIRO |
| Responsável pela Homologação | ELVES PEREIRA DA SILVA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 177.000,00 |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 202.000,00 |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 115.980,00 |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 428.000,00 |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 219.000,00 |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 66.000,00 |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 175.000,00 |
| JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 07.188.838/0001-08 | VENCEDOR | 40.500,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
