| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 16/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 16/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | EDUARDO LUIS BARROSO FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |||
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 440.000,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 1.668,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 871.102,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 6.455,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 376.640,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 3.360,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 198.000,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 1.787,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 193.900,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 469,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 214.853,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 1.347,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 167.000,00 |
| RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 11.743.317/0001-34 | VENCEDOR | 320,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
