| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 18/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 18/04/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 18/04/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO JUCINEUDO LIMA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PATRICIA LIMA DE MESQUITA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO |
| Responsável pela Homologação | MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 65.988,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 41.897,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 56.995,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 73.059,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 68.972,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 32.780,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 104.975,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 86.130,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 119.995,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 106.470,00 |
| PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 73.710,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
